New Update
/sanjeev-kapoor/media/post_banners/9c3409676566c4570881b3c995b048924dba3974281ba998f861ab2b64a763f3.jpg)
| Main Ingredients | Khoya/mawa, Sugar | 
| Cuisine | Uttar Pradesh | 
| Course | Mithais | 
| Prep Time | 26-30 minutes | 
| Cook time | 31-40 minutes | 
| Serve | 4 | 
| Taste | Sweet | 
| Level of Cooking | Easy | 
| Others | Veg | 
Ingredients list for Mathura ka Peda
- 2 cups Khoya/mawa
- 1/4 cup Sugar
- 1 teaspoon Milk
- 1/4 teaspoon Liquid glucose
- 1/4 cup Castor sugar (caster sugar)
Method
Nutrition Info
| Calories | 1873 | 
| Carbohydrates | 184.8 | 
| Protein | 72.5 | 
| Fat | 93.5 | 
| Other Fiber | Calcium- 3527.6mg | 
Advertisment